категория товара
- Ёмкости
- Водонагреватели
- канализационные трубы Alfatherm plast
- Трубы ППР Alfatherm plast
- Аксессуары для ванной
- Вытяжки
- канализационные фитинги
- коллектор
- котлы
- мебель для ванной
- переходники
- насос, пресс контроль
- переходники из нержавейки
- переходники латунные
- радиаторы
- раковины
- расширительный бак
- сифоны
- смесители
- Счётчики
- теплый пол
- трубы для теплого пола
- фитинги для теплого пола
- унитаз, биде, чашаген
- фитинги ппр Alfaterhm plast
- шаровые краны
- прочие товары
Бренди
RoyalRoyal 18
WiloWilo 1
Мы принимаем к оплате:
-
Официальный продавец
-
Гарантированное качество
-
Лучшие цены
-
Консультации
Отображение 1–12 из 19
Водонагреватель Royal 100L
| Объём, л | 100 |
| Напряжение | 220В/50Гц |
| Мощность ТЭНа, Вт | 2000 |
| Терморегулятор, шт. | 1 |
| Защитный термостат, шт. | 1 |
| Переключатель, шт. | 1 |
| Термометр, шт. | Механический |
| Крепежные анкерные болты для монтажа, шт | 2 |
| Предохранительный (обратный) клапан | 1 |
| Среднее время нагрева на ΔT=40° C, мин (не более) | 156 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
| Диаметр, мм | 450 |
| Высота, мм | 960 |
Водонагреватель Royal 100L classic
| Объём, л | 100 |
| Напряжение | 220В/50Гц |
| Мощность ТЭНа, Вт | 2000 |
| Термостат 2 в 1 | 1 |
| Термометр, шт. | Механический |
| Крепежные анкерные болты для монтажа, шт | 2 |
| Предохранительный (обратный) клапан | 1 |
| Среднее время нагрева на ΔT=40° C, мин (не более) | 156 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
| Диаметр, мм | 450 |
| Высота, мм | 950 |
Водонагреватель Royal 10L
| Объём, л | 10 |
| Напряжение | 220В/50Гц |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1500 |
| Терморегулятор, шт. | 1 |
| Защитный термостат, шт. | 1 |
| Термометр, шт. | Механический |
| Крепежные анкерные болты для монтажа, шт | 2 |
| Предохранительный (обратный) клапан | 1 |
| Среднее время нагрева на ΔT=40° C, мин (не более) | 12 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
| Диаметр, мм | 295 |
| Высота, мм | 420 |
Водонагреватель Royal 120L
| Объём, л | 120 |
| Напряжение | 220В/50Гц |
| Мощность ТЭНа, Вт | 2000 |
| Терморегулятор, шт. | 1 |
| Защитный термостат, шт. | 1 |
| Переключатель, шт. | 1 |
| Термометр, шт. | Механический |
| Крепежные анкерные болты для монтажа, шт | 4 |
| Предохранительный (обратный) клапан | 1 |
| Среднее время нагрева на ΔT=40° C, мин (не более) | 168 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
| Диаметр, мм | 450 |
| Высота, мм | 1181 |
Водонагреватель Royal 150L
| Объём, л | 150 |
| Напряжение | 220В/50Гц |
| Мощность ТЭНа, Вт | 2000 |
| Терморегулятор, шт. | 1 |
| Защитный термостат, шт. | 1 |
| Переключатель, шт. | 1 |
| Термометр, шт. | Механический |
| Крепежные анкерные болты для монтажа, шт | 4 |
| Предохранительный (обратный) клапан | 1 |
| Среднее время нагрева на ΔT=40° C, мин (не более) | 210 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
| Диаметр, мм | 450 |
| Высота, мм | 1351 |
Водонагреватель Royal 15L
| Объём, л. | 15 |
| Напряжение | 220В/50Гц |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1500 |
| Терморегулятор, шт | 1 |
| Защитный термостат, шт | 1 |
| Крепежные анкерные болты для повески, шт | 2 |
| Предохранительный обратный клапан для трубки холодной воды, шт | 1 |
| Среднее время нагрева на ΔT=40° C, мин (не более) | 17 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
| Длина x ширина, мм | 410х315 |
| Высота, мм | 410 |
Водонагреватель Royal 30L
| Объём, л | 30 |
| Напряжение | 220В/50Гц |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1500 |
| Терморегулятор, шт. | 1 |
| Защитный термостат, шт. | 1 |
| Переключатель, шт. | 1 |
| Термометр, шт. | Механический |
| Крепежные анкерные болты для монтажа, шт | 2 |
| Предохранительный (обратный) клапан | 1 |
| Среднее время нагрева на ΔT=40° C, мин (не более) | 56 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
| Диаметр, мм | 350 |
| Высота, мм | 605 |
Водонагреватель Royal 30L classic
| Объём, л | 30 |
| Напряжение | 220В/50Гц |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1500 |
| Термостат 2 в 1 | 1 |
| Термометр, шт. | Механический |
| Крепежные анкерные болты для монтажа, шт | 2 |
| Предохранительный (обратный) клапан | 1 |
| Среднее время нагрева на ΔT=40° C, мин (не более) | 56 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
| Диаметр, мм | 350 |
| Высота, мм | 595 |
Водонагреватель Royal 30L горизонтальный
| Объём, л | 30 |
| Напряжение | 220В/50Гц |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1500 |
| Терморегулятор, шт. | 1 |
| Защитный термостат, шт. | 1 |
| Термометр, шт. | Цифровой |
| Крепежные анкерные болты для монтажа, шт | 4 |
| Предохранительный (обратный) клапан | 1 |
| Среднее время нагрева на ΔT=40° C, мин (не более) | 56 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
| Диаметр, мм | 350 |
| Высота, мм | 635 |
Водонагреватель Royal 50L
| Объём, л | 50 |
| Напряжение | 220В/50Гц |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1500 |
| Терморегулятор, шт. | 1 |
| Защитный термостат, шт. | 1 |
| Переключатель, шт. | 1 |
| Термометр, шт. | Механический |
| Крепежные анкерные болты для монтажа, шт | 2 |
| Предохранительный (обратный) клапан | 1 |
| Среднее время нагрева на ΔT=40° C, мин (не более) | 78 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
| Диаметр, мм | 450 |
| Высота, мм | 581 |
Водонагреватель Royal 50L SLIM
| Объём, л | 50 |
| Напряжение | 220В/50Гц |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1500 |
| Терморегулятор, шт | 1 |
| Защитный термостат, шт | 1 |
| Переключатель, шт. | 1 |
| Термометр, шт. | Механический |
| Крепежные анкерные болты для монтажа, шт | 2 |
| Предохранительный (обратный) клапан | 1 |
| Среднее время нагрева на ΔT=40° C, мин (не более) | 85 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
| Диаметр, мм | 350 |
| Высота, мм | 915 |
Водонагреватель Royal 50L Slim горизонтальный
| Объём, л | 50 |
| Напряжение | 220В/50Гц |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1500 |
| Терморегулятор, шт | 1 |
| Защитный термостат, шт | 1 |
| Термометр, шт. | Цифровой |
| Крепежные анкерные болты для монтажа, шт | 4 |
| Предохранительный (обратный) клапан | 1 |
| Среднее время нагрева на ΔT=40° C, мин (не более) | 78 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
| Диаметр, мм | 350 |
| Высота, мм | 926 |