категория товара
- Ёмкости
- Водонагреватели
- канализационные трубы Alfatherm plast
- Трубы ППР Alfatherm plast
- Аксессуары для ванной
- Вытяжки
- канализационные фитинги
- коллектор
- котлы
- мебель для ванной
- переходники
- насос, пресс контроль
- переходники из нержавейки
- переходники латунные
- радиаторы
- раковины
- расширительный бак
- сифоны
- смесители
- Счётчики
- теплый пол
- трубы для теплого пола
- фитинги для теплого пола
- унитаз, биде, чашаген
- фитинги ппр Alfaterhm plast
- шаровые краны
- прочие товары
Бренди
-
Официальный продавец
-
Гарантированное качество
-
Лучшие цены
-
Консультации
Отображение 37–48 из 65
Канализационный Труба 150-3.2
| Товар | Диаметр и длина | Толщина стенки |
| Кон труба «Alfatherm Plast» | 150/3 | 3,2 ММ |
| Кон труба «Alfatherm Plast» | 150/2 | 3,2 ММ |
| Кон труба «Alfatherm Plast» | 150/1 | 3,2 ММ |
Всему миру уже давно известно, что металлические конструкции давно уступают место более легким, прочным и современным материалам. Одним из таких материалов при изготовлении канализационных труб является поливинилхлорид или, другими словами, ПВХ.
Поливинилхлорид, или сокращенно ПВХ – довольно распространенный материал в строительной промышленности, который быстро завоевал симпатии благодаря легкости в эксплуатации и обслуживании и полной безопасности для здоровья. Ведь он совсем нетоксичен, не выделяет вредные для организма вещества и не способствует размножению бактерий
Канализационный Труба 50-2.2
| Товар | Диаметр и длина | Толщина стенки |
| Кон труба «Alfatherm Plast» | 50/3 | 2,2 ММ |
| Кон труба «Alfatherm Plast» | 50/2 | 2,2 ММ |
| Кон труба «Alfatherm Plast» | 50/1 | 2,2 ММ |
| Кон труба «Alfatherm Plast» | 50/0,5 | 2,2 ММ |
| Кон труба «Alfatherm Plast» | 50/0,25 | 2,2 ММ |
Всему миру уже давно известно, что металлические конструкции давно уступают место более легким, прочным и современным материалам. Одним из таких материалов при изготовлении канализационных труб является поливинилхлорид или, другими словами, ПВХ.
Поливинилхлорид, или сокращенно ПВХ – довольно распространенный материал в строительной промышленности, который быстро завоевал симпатии благодаря легкости в эксплуатации и обслуживании и полной безопасности для здоровья. Ведь он совсем нетоксичен, не выделяет вредные для организма вещества и не способствует размножению бактерий
Канализационный Труба 76-2.2
| Товар | Диаметр и длина | Толщина стенки |
| Кон труба «Alfatherm Plast» | 76/3 | 2,2 ММ |
| Кон труба «Alfatherm Plast» | 76/2 | 2,2 ММ |
| Кон труба «Alfatherm Plast» | 76/1 | 2,2 ММ |
| Кон труба «Alfatherm Plast» | 76/0,5 | 2,2 ММ |
Всему миру уже давно известно, что металлические конструкции давно уступают место более легким, прочным и современным материалам. Одним из таких материалов при изготовлении канализационных труб является поливинилхлорид или, другими словами, ПВХ.
Поливинилхлорид, или сокращенно ПВХ – довольно распространенный материал в строительной промышленности, который быстро завоевал симпатии благодаря легкости в эксплуатации и обслуживании и полной безопасности для здоровья. Ведь он совсем нетоксичен, не выделяет вредные для организма вещества и не способствует размножению бактерий
Кухонная вытяжка Art-1190 Rapido Touch
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Низкий уровень шума | ✓ | ||
| LED подсветка | ✓ | ||
| Высокая производительность | ✓ | ||
| BAFFLE фильтр | ✓ | ||
| Антивозвратный клапан | ✓ | ||
| Сенсорное управление | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Производительность, м³/час | 900,0 | ||
| Освещение | 2×2 Ватт, LED | ||
| Тип управления | сенсорное управление | ||
| Количество скоростей | 4,0 | ||
| Диаметр воздуховода, мм | 150,0 | ||
| Труба гофрированного дымохода (1,4 метра) | ✓ | ||
| МОТОР | |||
| Мощность мотора, Вт | 210,0 | ||
| Количество моторов, шт | 1,0 | ||
| Корпус | металлический | ||
| ФИЛЬТР | |||
| Тип фильтра | BAFFLE | ||
| Количество фильтров, шт | 3,0 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 1050 x 900 x 500 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 380 x 945 x 550 | ||
| Вес без упаковки, кг | 17,2 | ||
Кухонная вытяжка Artel Art-0660 Rainbow
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Низкий уровень шума | ✓ | ||
| LED подсветка | ✓ | ||
| Высокая производительность | ✓ | ||
| Алюминиевый / BAFFLE фильтр | ✓ | ||
| Антивозвратный клапан | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Производительность, м³/час | 700,0 | ||
| Освещение | 2×2 Ватт, LED | ||
| Тип управления | механические кнопки | ||
| Количество скоростей | 3,0 | ||
| Диаметр воздуховода, мм | 150,0 | ||
| Труба гофрированного дымохода (1,4 метра) | ✓ | ||
| МОТОР | |||
| Мощность мотора, Вт | 150,0 | ||
| Количество моторов, шт | 1,0 | ||
| Корпус | пластик | ||
| ФИЛЬТР | |||
| Тип фильтра | алюминиевый / BAFFLE | ||
| Количество фильтров, шт | 1,0 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 560 x 600 x 500 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 550 x 630 x 378 | ||
| Вес без упаковки, кг | 11,5 | ||
Кухонная вытяжка Artel Art-0675 Rainbow
ЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Низкий уровень шума | ✓ | ||
| LED подсветка | ✓ | ||
| Высокая производительность | ✓ | ||
| BAFFLE фильтр | ✓ | ||
| Антивозвратный клапан | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Производительность, м³/час | 900,0 | ||
| Освещение | 2×2 Ватт, LED | ||
| Тип управления | кнопки с LED подсветкой | ||
| Количество скоростей | 4,0 | ||
| Диаметр воздуховода, мм | 150,0 | ||
| Труба гофрированного дымохода (1,4 метра) | ✓ | ||
| МОТОР | |||
| Мощность мотора, Вт | 210,0 | ||
| Количество моторов, шт | 1,0 | ||
| Корпус | металлический | ||
| ФИЛЬТР | |||
| Тип фильтра | BAFFLE | ||
| Количество фильтров, шт | 2,0 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 560 x 750 x 500 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 405 x 790 x 550 | ||
| Вес без упаковки, кг | 15,0 | ||
Кухонная вытяжка Artel Art-0760 Prima
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Низкий уровень шума | ✓ | ||
| LED подсветка | ✓ | ||
| Высокая производительность | ✓ | ||
| Алюминиевый / BAFFLE фильтр | ✓ | ||
| Антивозвратный клапан | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Производительность, м³/час | 700,0 | ||
| Освещение | 2×2 Ватт, LED | ||
| Тип управления | механические кнопки | ||
| Количество скоростей | 3,0 | ||
| Диаметр воздуховода, мм | 150,0 | ||
| Труба гофрированного дымохода (1,4 метра) | ✓ | ||
| МОТОР | |||
| Мощность мотора, Вт | 150,0 | ||
| Количество моторов, шт | 1,0 | ||
| Корпус | пластик | ||
| ФИЛЬТР | |||
| Тип фильтра | алюминиевый / BAFFLE | ||
| Количество фильтров, шт | 2,0 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 950 x 600 x 500 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 543 x 618 x 368 | ||
| Вес без упаковки, кг | 9,5 | ||
Кухонная вытяжка Artel Art-0860 Prima Eco v.2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Низкий уровень шума | ✓ | ||
| LED подсветка | ✓ | ||
| Высокая производительность | ✓ | ||
| Антивозвратный клапан | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Производительность, м³/час | 400,0 | ||
| Освещение | 2×1 Ватт, LED | ||
| Тип управления | механические кнопки | ||
| Количество скоростей | 3,0 | ||
| Диаметр воздуховода, мм | 120,0 | ||
| Труба гофрированного дымохода (1,4 метра) | ✓ | ||
| МОТОР | |||
| Мощность мотора, Вт | 110,0 | ||
| Количество моторов, шт | 1,0 | ||
| Корпус | пластик | ||
| ФИЛЬТР | |||
| Тип фильтра | — | ||
| Количество фильтров, шт | — | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 630 x 600 x 500 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 225 x 615 x 550 | ||
| Вес без упаковки, кг | 7,1 | ||
Кухонная вытяжка Artel Art-0960 L Punto
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Низкий уровень шума | ✓ | ||
| LED подсветка | ✓ | ||
| Высокая производительность | ✓ | ||
| Алюминиевый / BAFFLE фильтр | ✓ | ||
| Антивозвратный клапан | ✓ | ||
| Угольный фильтр | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Производительность, м³/час | 500,0 | ||
| Освещение | 2×2 Ватт, LED | ||
| Тип управления | механические кнопки | ||
| Количество скоростей | 3,0 | ||
| Диаметр воздуховода, мм | 120,0 | ||
| Труба гофрированного дымохода (1,4 метра) | ✓ | ||
| МОТОР | |||
| Общая мощность моторов, Вт | 200,0 | ||
| Количество моторов, шт | 2,0 | ||
| Корпус мотора | пластик | ||
| ФИЛЬТР | |||
| Тип фильтра | алюминиевый / BAFFLE | ||
| Количество фильтров, шт | 2,0 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 155 x 600 x 500 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 200 x 618 x 530 | ||
| Вес без упаковки, кг | 7,5 | ||
Кухонная вытяжка Artel Art-0960 Punto
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Низкий уровень шума | ✓ | ||
| LED подсветка | ✓ | ||
| Высокая производительность | ✓ | ||
| Алюминиевый фильтр | ✓ | ||
| Антивозвратный клапан | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Производительность, м³/час | 400,0 | ||
| Освещение | 2×1 Ватт, LED | ||
| Тип управления | механические кнопки | ||
| Количество скоростей | 3,0 | ||
| Диаметр воздуховода, мм | 120,0 | ||
| Труба гофрированного дымохода (1,4 метра) | ✓ | ||
| МОТОР | |||
| Мощность мотора, Вт | 110,0 | ||
| Количество моторов, шт | 1,0 | ||
| Корпус мотора | пластик | ||
| ФИЛЬТР | |||
| Тип фильтра | Алюминий | ||
| Количество фильтров, шт | 2,0 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 155 x 600 x 500 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 200 x 618 x 530 | ||
| Вес без упаковки, кг | 6,3 | ||
Кухонная вытяжка Artel Art-0960 Punto Baffle
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Низкий уровень шума | ✓ | ||
| LED подсветка | ✓ | ||
| Высокая производительность | ✓ | ||
| BAFFLE фильтр | ✓ | ||
| Антивозвратный клапан | ✓ | ||
| Угольный фильтр | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Производительность, м³/час | 400,0 | ||
| Освещение | 2×1 Ватт, LED | ||
| Тип управления | механические кнопки | ||
| Количество скоростей | 3,0 | ||
| Диаметр воздуховода, мм | 120,0 | ||
| Труба гофрированного дымохода (1,4 метра) | ✓ | ||
| МОТОР | |||
| Мощность мотора, Вт | 110,0 | ||
| Количество моторов, шт | 1,0 | ||
| Корпус мотора | пластик | ||
| ФИЛЬТР | |||
| Тип фильтра | BAFFLE | ||
| Количество фильтров, шт | 2,0 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 155 x 600 x 500 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 200 x 618 x 530 | ||
| Вес без упаковки, кг | 7,3 | ||
Кухонная вытяжка Artel Art-1160 Rapido Touch
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Низкий уровень шума | ✓ | ||
| LED подсветка | ✓ | ||
| Высокая производительность | ✓ | ||
| BAFFLE фильтр | ✓ | ||
| Антивозвратный клапан | ✓ | ||
| Сенсорное управление | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Производительность, м³/час | 900,0 | ||
| Освещение | 2×2 Ватт, LED | ||
| Тип управления | сенсорное управление | ||
| Количество скоростей | 4,0 | ||
| Диаметр воздуховода, мм | 150,0 | ||
| Труба гофрированного дымохода (1,4 метра) | ✓ | ||
| МОТОР | |||
| Мощность мотора, Вт | 210,0 | ||
| Количество моторов, шт | 1,0 | ||
| Корпус | металлический | ||
| ФИЛЬТР | |||
| Тип фильтра | BAFFLE | ||
| Количество фильтров, шт | 2,0 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 1050 x 600 x 500 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 390 x 645 x 555 | ||
| Вес без упаковки, кг | 14,6 | ||
Royal
Wilo